Купить товарный бетон в городе Дзержинском Московской области с доставкой напрямую от производителя. Все производимые бетонные смеси сертифицированы по ГОСТ P 7473-2010 Бетонные смеси. Техническое условия.
Готовые бетонные смеси доставляются в город Дзержинский и ближайшие районы собственными бетономиксерами объемом 10 кубических метров. Компания РК-Бетон осуществляет срочную доставку в день обращения за наличный расчёт или при поступлении безналичной оплаты.
Компания РК-бетон предоставляет услугу аренды автобетононасоса (АБН), его использование обусловлено необходимостью подачи бетонной смеси на отдаленные участки стройплощадки, к которым нет возможности подогнать миксер или в случаях, когда заливка осуществляется на возвышенностях.
Доставка готового бетона производится в любое время и день недели 24/7, для заливки бетона в зимний период для предотвращения замерзания воды применяются специальные добавки, это позволяет снабжать строительные площадки 365 дней в году. Основные виды материалов производимые на наших БСУ:
• Цементное молочко
• Тяжёлый: M100-M400 наполнитель гравий
• Тяжёлый: M100-M600 наполнитель гранит
• Тощий (дорожный): M100-M250
• Легкий: M50-M200 наполнитель керамзит
• Растворы (ЦПC, кладoчные и т.д.): M100-M200
Бетон тяжёлый (на граните) | Марка | Гранит 5/20 |
В7,5 П4 F100 W4 | М100 | 3099 ₽/м³ |
В10 П4 F100 W4 | М150 | 3190 ₽/м³ |
В12,5 П4 F100 W4 | М150 | 3258 ₽/м³ |
В15 П4 F100 W4 | М200 | 3376 ₽/м³ |
В20 П4 F150 W6 | М250 | 3688 ₽/м³ |
В22,5 П4 F200 W8 | М300 | 3834 ₽/м³ |
В25 П4 F200 W8 | М350 | 3951 ₽/м³ |
В30 П4 F300 W12 | М400 | 4110 ₽/м³ |
В35 П4 F300 W12 | М450 | 4317 ₽/м³ |
В40 П4 F300 W12 | М550 | 4542 ₽/м³ |
В45 П4 F300 W12 | М600 | 4830 ₽/м³ |
Бетон тяжёлый (на гравии) | Марка | Гравий 5/20 |
В7,5 П4 F100 W4 | М100 | 2617 ₽/м³ |
В10 П4 F100 W4 | М150 | 2705 ₽/м³ |
В12,5 П4 F100 W4 | М150 | 2773 ₽/м³ |
В15 П4 F100 W4 | М200 | 2884 ₽/м³ |
В20 П4 F150 W6 | М250 | 3269 ₽/м³ |
В22,5 П4 F200 W8 | М300 | 3405 ₽/м³ |
В25 П4 F200 W8 | М350 | 3545 ₽/м³ |
В30 П4 F300 W12 | М400 | 3721 ₽/м³ |
В35 П4 F300 W12 | М450 | 4027 ₽/м³ |
В40 П4 F300 W12 | М550 | по запросу |
В45 П4 F300 W12 | М600 | по запросу |
Тощий (дорожный) бетон | Марка | Щебень 5/20 |
В7,5 Ж4 Тощий | М100 | 1988 ₽/м³ |
В12,5 Ж4 Тощий | М150 | 2108 ₽/м³ |
В15 Ж4 Тощий | М200 | 2252 ₽/м³ |
В20 Ж4 Тощий | М250 | 2372 ₽/м³ |
Керамзитобетон (лёгкий) | Марка | Керамзит D1500 |
Керамзитобетон В3,5 | М50 | 1938 ₽/м³ |
Керамзитобетон В7,5 | М100 | 2005 ₽/м³ |
Керамзитобетон В12,5 | М150 | 2082 ₽/м³ |
Керамзитобетон В15 | М200 | 2274 ₽/м³ |
Керамзитобетон В20 | М250 | 2514 ₽/м³ |
Керамзитобетон В22,5 | М300 | 2719 ₽/м³ |
Цементно-песчаная смесь | Марка | Наполнитель: песок |
ЦПС В7,5 | М100 | 2187 ₽/м³ |
ЦПС В12,5 | М150 | 2473 ₽/м³ |
ЦПС В15 | М200 | 2757 ₽/м³ |
Раствор | Марка | Наполнитель: песок+вода |
Раствор В7,5 | М100 | 2213 ₽/м³ |
Раствор В12,5 | М150 | 2375 ₽/м³ |
Раствор В15 | М200 | 2564 ₽/м³ |
Раствор В20 | М300 | 2729 ₽/м³ |
Стоимость за 1 м3 готового бетона с учётом доставки до строительного объекта в городе Джержинский зависит от расстояния до вашего объекта от ближайшего бетоносмесительного узла. Для юридических лиц счета выставляются в том числе с НДС -20%. Постоянным клиентам предоставляется отсрочка оплаты по условиям договора поставки.
Производительность одного БСУ порядка 1200 м/куб готовой бетонной смеси в сутки, это позволяет снабжать строительные площадки круглосуточно, без перерывов. Экспертный анализ материалов проводится в нашей лаборатории по ГОСТ 28570-90. Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций в Москве.
Основные марки жидкого бетона:
• БСГ М100 В7,5 П2-П5 F100 W4 | прочность: 98,2 кГс/см2
• БСГ М150 B12,5 П3-П5 F150 W6 | прочность: 163,7 кГс/см2
• БСГ М200 B15 П2-П5 F150 W6 | прочность: 193,4 кГс/см2
• БСГ М250 B20 П3-П5 F200 W6 | прочность: 261,8 кГс/см2
• БСГ М300 В22,5 П3-П5 F200 W6 | прочность: 320 кГс/см2
• БСГ М350 В25 П3-П5 F200 W8 — W10 | прочность: 360 кГс/см2
• БСГ М400 В30 П3-П5 F200 W10-W12 | прочность: 392,8 кГс/см2
• БСГ М450 В35 П3-П5 F300 W12 | прочность: 458 кГс/см2
• БСГ М550 B40 П3-П5 F300 W12 | прочность: 523,7 кГс/см2
• БСГ М600 В45 П3-П5 F300 W12 | прочность: 589 кГс/см2
Время одной смены | Цена 8 часов (7+1) |
Автобетононасос 16 метров | 16 000 руб/смена |
Автобетононасос 24 метров | 16 000 руб/смена |
Автобетононасос 32 метра | 18 600 руб/смена |
Автобетононасос 36 метров | 20 800 руб/смена |
Автобетононасос 42 метра | 28 000 руб/смена |
Автобетононасос 46 метров | 30 000 руб/смена |
Автобетононасос 52 метра | 36 000 руб/смена |
Автобетононасос 56 метров | 38 800 руб/смена |
Автобетононасос 62 метра | 48 000 руб/смена |
Пн-Вс с 6.00-24.00 | Звоните: +7 (499) 348-88-99
Консультация бесплатна и не обязывает вас к покупке
Спасибо, Ваша заявка отправлена!
Ожидайте звонка от менеджера в течение 15 минут.
В случае высокой загруженности позвоните по номеру
+7 (499) 348-88-99