Купить бетон в Ленинском районе Московской области напрямую с ближайшей РБУ. Производство и продажа готового бетона в Ленинском районе осуществляется в день звонка, при условии получения оплаты до обеда, или при оплате наличным способом. Отгрузка может осуществляться круглосуточно 24/7. Возможно доставка не только миксерами, но и АБН с посменной формой оплаты.
Завод РК Бетон реализует в сутки до 1200 кубов бетона и обеспечивает доставку и заливку ЖБИ изделий, фундаментов круглый год. Заливка объектов в Ленинском районе Московской области осуществляется и в зимнее время, благодаря анти морозным пластификаторам, которые добавляются в цементную смесь. Ниже приведён основной список производимых марок бетона по типу наполнителя:
Бетон, произведённый на мощностях заводов РК, соответствует ГОСТ 7473-2010. При получении бетона на руки, выдаётся паспорт качества от завода изготовителя.
Бетон тяжёлый (на граните) | Марка | Гранит 5/20 |
В7,5 П4 F100 W4 | М100 | 3099 ₽/м³ |
В10 П4 F100 W4 | М150 | 3190 ₽/м³ |
В12,5 П4 F100 W4 | М150 | 3258 ₽/м³ |
В15 П4 F100 W4 | М200 | 3376 ₽/м³ |
В20 П4 F150 W6 | М250 | 3688 ₽/м³ |
В22,5 П4 F200 W8 | М300 | 3834 ₽/м³ |
В25 П4 F200 W8 | М350 | 3951 ₽/м³ |
В30 П4 F300 W12 | М400 | 4110 ₽/м³ |
В35 П4 F300 W12 | М450 | 4317 ₽/м³ |
В40 П4 F300 W12 | М550 | 4542 ₽/м³ |
В45 П4 F300 W12 | М600 | 4830 ₽/м³ |
Бетон тяжёлый (на гравии) | Марка | Гравий 5/20 |
В7,5 П4 F100 W4 | М100 | 2617 ₽/м³ |
В10 П4 F100 W4 | М150 | 2705 ₽/м³ |
В12,5 П4 F100 W4 | М150 | 2773 ₽/м³ |
В15 П4 F100 W4 | М200 | 2884 ₽/м³ |
В20 П4 F150 W6 | М250 | 3269 ₽/м³ |
В22,5 П4 F200 W8 | М300 | 3405 ₽/м³ |
В25 П4 F200 W8 | М350 | 3545 ₽/м³ |
В30 П4 F300 W12 | М400 | 3721 ₽/м³ |
В35 П4 F300 W12 | М450 | 4027 ₽/м³ |
В40 П4 F300 W12 | М550 | по запросу |
В45 П4 F300 W12 | М600 | по запросу |
Тощий (дорожный) бетон | Марка | Щебень 5/20 |
В7,5 Ж4 Тощий | М100 | 1988 ₽/м³ |
В12,5 Ж4 Тощий | М150 | 2108 ₽/м³ |
В15 Ж4 Тощий | М200 | 2252 ₽/м³ |
В20 Ж4 Тощий | М250 | 2372 ₽/м³ |
Керамзитобетон (лёгкий) | Марка | Керамзит D1500 |
Керамзитобетон В3,5 | М50 | 1938 ₽/м³ |
Керамзитобетон В7,5 | М100 | 2005 ₽/м³ |
Керамзитобетон В12,5 | М150 | 2082 ₽/м³ |
Керамзитобетон В15 | М200 | 2274 ₽/м³ |
Керамзитобетон В20 | М250 | 2514 ₽/м³ |
Керамзитобетон В22,5 | М300 | 2719 ₽/м³ |
Цементно-песчаная смесь | Марка | Наполнитель: песок |
ЦПС В7,5 | М100 | 2187 ₽/м³ |
ЦПС В12,5 | М150 | 2473 ₽/м³ |
ЦПС В15 | М200 | 2757 ₽/м³ |
Раствор | Марка | Наполнитель: песок+вода |
Раствор В7,5 | М100 | 2213 ₽/м³ |
Раствор В12,5 | М150 | 2375 ₽/м³ |
Раствор В15 | М200 | 2564 ₽/м³ |
Раствор В20 | М300 | 2729 ₽/м³ |
Стоимость бетона в Ленинском районе Подмосковья включает в себя доставку на объект с НДС -20%. Важно понимать, что удалённость строительной площадки, на которой требуется заливка бетона, самым прямым образом влияет на конечную цену на каждый куб товарного бетона. Также на цену за 1 м3 готовой бетонной смеси влияет марка, время года и объём запрашиваемой смеси.
Для удовлетворения потребности в качестве производимого товара, предоставляется услуга экспертизы на прочность в нашей лаборатории. Помимо выпуска и доставки товарного бетона в Ленинском районе МО, производится отгрузка нерудных материалов, уточняйте у менеджеров.
Время одной смены | Цена 8 часов (7+1) |
Автобетононасос 16 метров | 16 000 руб/смена |
Автобетононасос 24 метров | 16 000 руб/смена |
Автобетононасос 32 метра | 18 600 руб/смена |
Автобетононасос 36 метров | 20 800 руб/смена |
Автобетононасос 42 метра | 28 000 руб/смена |
Автобетононасос 46 метров | 30 000 руб/смена |
Автобетононасос 52 метра | 36 000 руб/смена |
Автобетононасос 56 метров | 38 800 руб/смена |
Автобетононасос 62 метра | 48 000 руб/смена |
Пн-Вс с 6.00-24.00 | Звоните: +7 (499) 348-88-99
Консультация бесплатна и не обязывает вас к покупке
Спасибо, Ваша заявка отправлена!
Ожидайте звонка от менеджера в течение 15 минут.
В случае высокой загруженности позвоните по номеру
+7 (499) 348-88-99